- Описание
- Технические характеристики
- Отличительные особенности (конструкция)
- Управление
- Применение
- Материальные исполнения
- Загрузки
Полнопроходной фланцевый шаровой кран
Условный проход: Ду10-200*
Рабочее давление: 10/16/40* кгс/см2
Присоединение: Фланцевое ГОСТ 33259-2015.
Форма присоединения В (соединительный выступ), D (паз), F (впадина)
Полнопроходной шаровой кран
Антистатическое исполнение
Антивыбивная конструкция вала
Шевронное сальниковое уплотнение по штоку
Рабочее давление до 4МПа max
Угол поворота 90°
Двухстороннее направление потока
Присоединение под привод по ГОСТ 34287-2017
Строительная длина по EN558 ряд 27
DN | 8 — 100 |
PN | PN10, PN16, PN25, PN40, PN63 |
Присоединение | Муфтовое
Под приварку Фланцевое |
Макс рабочее давление | 63 бар — двунаправленный |
Рабочая температура | -60 ° C ÷ +200 ° C |
Окружающая температура | -60 ° C ÷ +60 ° C |
Класс герметичности | «A» по ГОСТ 9544-2015(соотв. EN 12266-1) |
Сертификаты | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. |
Давление Атм. | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
0 | 6 | 8 | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 | 125 | 160 | 550 |
6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 28 | 42 | 55 | 76 | 102 | 144 | 175 | 584 |
10 | 10 | 12 | 18 | 22 | 30 | 45 | 58 | 85 | 115 | 158 | 202 | 617 |
16 | 12 | 14 | 20 | 23 | 32 | 48 | 60 | 90 | 120 | 170 | 225 | 644 |
25 | 14 | 16 | 22 | 25 | 35 | 50 | 64 | 100 | 131 | 185 | 242 | 784 |
40 | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 | 54 | 70 | 110 | 140 | 206 | 270 | 966 |
Cv | 24 | 71 | 116 | 150 | 199 | 326 | 594 | 900 | 1402 | 1814 | 2080 | 4420 |
Kv | 21 | 61 | 100 | 129 | 185 | 281 | 512 | 776 | 1208 | 1564 | 1793 | 3810 |
Полнопроходной шаровой кран
Условный проход Ду10-200*
Рабочее давление: Макс 40 кгс/ см2
Присоединение под привод по ГОСТ 34287-2017
Антивыбивная конструкция вала
Сальниковое уплотнение по штоку
Фланцевоее присоединение PN10, 16, 25, 40
Двухстороннее направление потока
Антистатическое исполнение
Полрованная поверхность шара
Исполнения:
- Исполнение с рубашкой обогрева
- С удлинением штока
- С удлинением штока с сальниковой камерой
- Криогенное исполнение -1960С
- Возможно исполнение уплотнения «металл-металл»
Рукоятка
Редуктор
Пневмопривод
- Двойного действия
- Нормально закрытый
- Нормально открытый
- С элементами управления и сигнализации
- Блок конечных выключателей
- Позиционер (электропневматический, пневматический)
- Соленоидный клапан 24В, 220В, моностабильный, бистабильный
- Клапан блокировки
- Фильтр регулятор
Электропривод
- С сохранением текущего положения
- С положением безопасности
Указания по применению:
- Применение как запорная арматура (при подборе производителя в соответствии с опросным листом);
- Установка на трубопроводе произвольная
- Не требует технического обслуживания
Среды применения
- Газы (природные, азот, воздух, кислород и т.д.)
- Вода горячая, холодная, дистиллированная
- Нефтепродукты
- агрессивные среды
- кислоты
- щелочи
Корпус:
- Углеродистая сталь
- Нержавеющая сталь
Шар:
- Нержавеющая сталь
Уплотнение:
- PTFE стеклонаполненный
- PTFE графитонаполненный
Стандартное исполнение:
Название детали | Корпус углеродистая сталь | Корпус нержавеющая сталь | Кол-во | |
1 | Корпус | 09Г2С или аналог LF2 | Нерж.сталь 08Х17Н13М2 или аналог AISI 316 | 1 |
2 | Шар | Нерж.сталь 08Х18Н10 или аналог AISI 304 | 1 | |
3 | Крышка | 09Г2С или аналог LF2 | 1 | |
4 | Шток | Нерж.сталь 08Х18Н10 или аналог AISI 304 | 1 | |
5 | Гайка | Нерж.сталь А2 | 1 | |
6 | Ограничитель хода | Углеродистая сталь | Нерж.сталь AISI 303 | 1 |
7 | Пружинаая шайба | Углеродистая сталь | 2 | |
8 | Шайба | Углеродистая сталь | Нерж.сталь AISI 303 | 1 |
9 | Набивка сальника | PTFE + 25% графита | 3 | |
10 | Шайба | PTFE + 25% графита | 1 | |
11 | Седло | PTFE + 15% стеклонаполнитель | 2 | |
12 | Прокладка корпуса | NBR | Viton | 1 |
13 | Рукоятка | Оцинкованная сталь | Нерж.сталь 08Х18Н10 или аналог AISI 304 | 1 |
14 | Антистатическое устройство | Нерж.сталь 08Х16Н11М3 или аналог AISI 316 | 1 |
DN | А | В | С | øD | C1 | C2 | E | F | G | H | J | PN10-16 | øZ | øP | øR | ISO | Вес,
кг |
||||
мм | ins | K | øL | øM | øN | ||||||||||||||||
15 | ½ | 125 | 58 | 108 | 15 | 44,5 | 63,5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 33 | 4 | 14 | 65 | 92,5 | 83,5 | М5 | 36 | F3 | 2.9 |
20 | ¾ | 125 | 63 | 117 | 19 | 47,5 | 69,5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 38 | 4 | 14 | 75 | 102,5 | 88,5 | М5 | 36 | F3 | 3.6 |
25 | 1 | 165 | 87 | 127 | 24 | 51,5 | 75,5 | 12 | 8 | 13 | 8 | 45 | 4 | 14 | 85 | 112,5 | 100 | М5 | 42 | F4 | 5.2 |
32 | 1 ¼ | 165 | 87 | 140 | 31 | 58,5 | 81,5 | 12 | 10 | 16 | 8 | 50 | 4 | 18 | 100 | 140 | 120 | М5 | 42 | F4 | 7.4 |
40 | 1 ½ | 240 | 102 | 165 | 38 | 66 | 99 | 16 | 10 | 20 | 10 | 55 | 4 | 18 | 110 | 150 | 131 | М6 | 50 | F5 | 10.3 |
50 | 2 | 240 | 112 | 178 | 49 | 74,5 | 104 | 16 | 10 | 20 | 10 | 64 | 4 | 18 | 125 | 161 | 146 | М6 | 50 | F5 | 12.9 |
65 | 2 ½ | 310 | 138 | 190 | 64 | 76 | 114 | 22 | 14 | 28 | 14 | 79 | 4 | 18 | 145 | 182,5 | 169 | М8 | 70 | F7 | 21.9 |
80 | 3 | 310 | 147 | 203 | 75 | 85 | 148 | 22 | 14 | 28 | 14 | 89 | 8 | 18 | 160 | 195 | 187 | М8 | 70 | F7 | 25.8 |
100 | 4 | 476 | 147 | 229 | 101 | 105 | 124 | 30 | 18 | 30 | 18 | 98 | 8 | 18 | 180 | 230 | 228 | М8 | 70 | F7 | 43.2 |
125 | 5 | 476 | 184 | 254 | 118 | 117 | 137 | 30 | 18 | 30 | 18 | 112 | 8 | 18 | 210 | 255 | 254 | М10 | 102 | F10 | 52.1 |
150 | 6 | 476 | 253 | 267 | 151 | 134 | 134 | 42 | 20 | 42 | 28 | 142 | 8 | 22 | 240 | 280 | 296 | М12 | 125 | F12 | 71.2 |
200 | 8 | 520 | 294 | 457 | 202 | 209 | 249 | 48 | 20 | 48 | 32 | 181 | 8
12 |
22 | 295 | 345 | 365 | М14 | 140 | F14 | 168.7 |