Это единственный товар

AP30 DN300 Auma1

AP3 — затворы дисковые 3х эксцентриковые

Затворы серии АР30-34 это затворы трехэксцентриковой конструкции с пакетированным металлографитным уплотнением. Данная конструкция позволяет значительно увеличить наработку с сохранением герметичности в сравнении с симметричной и двухэксцентриковой конструкцией. Это достигается за счет смещения оси вращения затвора в трех плоскостях, что снижает износ уплотнения затвора в месте сопряжения вала затвора с уплотнением.

Высокопроизводительные дисковые затворы, с тройным эксцентриситетом, широко используются в химической, нефтехимической, энергетической, металлургической промышленности.

Трехэксцентриковые затворы поставляются с редуктором, электроприводом, пневмоприводом и гидроприводом.

AP3 — затворы дисковые 3х эксцентриковыеAP3 — затворы дисковые 3х эксцентриковые

AP3 — затворы дисковые 3х эксцентриковые

Обозначение поворотных дисковых затворов

Тип Модель Присоединение Условный диаметр Условное давление Управление Материал корпуса Материал диска Уплотнение
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
AP 3 0 DN PN Рукоятка Ст.20 12х18н10т PTFE

 

(0) Производитель – «Пермская арматурная компания»

(1) Модель затворов:

1- Симметричный затвор дисковый;

2 — Двухэксцентриковый затвор;

3 — Трёхэксцентриковый затвор.

(2) Типы присоединений:

0 — Межфланцевое (стяжное);

2 — Резьбовые проушины;

3 — Сварное;

4 — Фланцевое исполнение;

(3) Условный диаметр

(4) Давление корпуса

(5) Привод

(6) Материальное исполнение корпуса:

— Углеродистая сталь: 20, WCB, 09Г2С, LCC;

— Нержавеющая сталь: 12Х18Н10Т, CF8, CF8M

(7) Материальное исполнение диска:

— Углеродистая сталь: 20, WCB, 09Г2С, LCC;

— Нержавеющая сталь  12Х18Н10Т, CF8, CF8M

(8) Материал уплотнения:

— Политетрафторэтилен — PTFE

— Металл M;

— Металл-графит MG

Пример обозначения межфланцевого 3х – эксцентрикового затвора дискового с гладкими проушинами DN250 PN16 с корпусом из углеродистой стали 20, диском из нержавеющей стали 12х18н10т, уплотнением PTFE с редуктором: Затвор дисковый двухэксцентриковый AР30 DN250 PN16 Ст.20 / 12х18н10т / PTFE с редуктором

Условный проход                             Ду50-3000

Рабочее давление:                          10 / 16 / 25 / 40 кгс/см2

Класс герметичности                           А, В по ГОСТ  9544-2015

Сальниковое уплотнение по штоку

Двухсторонняя герметичность, по запросу

Присоединение под привод по ГОСТ 34287-2017 (соответствует ISO 5210)

Строительная длина

Межфланцевое ГОСТ 28908-91 табл. 4 ряд 1  (EN558 ряд 20)

Под приварку ГОСТ 28908-91 табл. 3 ряд 2 (EN558 ряд 14)

Фланцевое ГОСТ 28908-91 табл. 3 ряд 1 (EN558 ряд 13)

Управление

  • Рукоятка
  • Редуктор
  • Электропривод
  • Пневмопривод

Уплотнение

  • PTFE
  • Металл-графит (нержавеющая сталь-графит)
  • Металл-металл

Крепление диска с валом

  • Штифты
  • Шпонки (по запросу)

 

AP3 — затворы дисковые 3х эксцентриковые

Корпус

Цельнолитой корпус. На отливке в соответствии с ГОСТ указан  производитель «ПАК», материал корпуса, Диаметр, давление, направление среды

Седло

наплавлено CrNi сплавом,  стеллитом или выполнено сменным по запросу

Диск

Сплошной, специальной формы для уменьшения сопротивления потоку. Диск фиксируется штифтами или шпонками по запросу.

Уплотнение

Выполнено из колец металла с графитом (graphoil или аналог). Уплотнение прижимается металлическим кольцом к диску. Уплотнение имеет эллиптическую форму повторяющую форму седла. Для исключения протечки между диском и уплотнением применено спиральнонавитое уплотнение

Вал

Вал сплошной проходит через весь затвор и установлен в усиленных удлиненных втулках. Данное решение уменьшает крутящий момент и исключает перекос по сравнению с диском при использовании полуосей.

Втулка (подшипник)

Усиленные, удлиненные втулки, в стандартном исполнении выполнены из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием.

  • Применение как запорная, регулирующая и запорно-регулирующая арматура (при подборе производителя в соответствии с опросным листом);
  • Установка на трубопроводе произвольная, рекомендуется устанавливать с горизонтальным положением вала
  • Не требует технического обслуживания

Среды применения

  • Газы (природные, азот, воздух, кислород и т.д.)
  • Вода горячая, холодная, дистиллированная
  • Пар
  • Нефтепродукты
  • Агрессивные среды
  • Кислоты
  • Щелочи

Корпус:

  • Углеродистая сталь – WCB, LCC
  • Нержавеющая сталь – CF8, CF8M

Диск:

  • Углеродистая сталь – WCB, LCC
  • Нержавеющая сталь – CF8, CF8M

Уплотнение:

  • Металл-Графит
  • Металл-Металл
  • PTFE
Стандартное исполнение:

Стандартное исполнение Стандартное исполнение

 

Стандартное исполнениеСтандартное исполнениеСтандартное исполнение

Материалы основных деталей
Наименование детали Материал

Стандартное исполнение (по умолчанию)

1 Корпус WCB LCB CF8M
2a Наплавка 13Cr / стеллит 316 / стеллит Стеллит
3a Диск WCB / 304 LCB / 304 CF8M
3b Фиксирующее кольцо А105 LF2 316
3c Винт A2 A2 A4
4a Ламинарное уплотнение 304+графит 304+графит 316+графит
4c Уплотнительное кольцо 304+графит 304+графит 316+графит
5a Штифт сталь Нерж. сталь Нерж. сталь
5c Вал 17-4PH 17-4PH 17-4PH
6a Сальниковое уплотнение Графит Графит Графит
6b Ограничительно кольцо сальника 304 304 316
7 Прожим сальника WCB LCB CF8M
8a Болт B7 L7 B8M
8b Гайка A194 2 A194 7 A194 8M
9a Крышка A105 LF2 316
9b Уплотнение Графит
9c Удерживающие кольцо вала 17-4PH 17-4PH 17-4PH
10a Верхняя втулка 304 304 316
10b Нижняя втулка 304 304 316
11 Кронштейн WCB LCB CF8M
Исполнения по запросу:

Исполнение со шпонкойУплотнение металл по металлуДвухсторонняя герметичность

Специальное исполнение по запросу
2b Сменное седло 17-4PH 304 316
2c Уплотнение седла 316/графит 316/графит 316/графит
2d Кольцо держатель седла A105 304 316
2e Винт A2 A2 A4
4b Металлическое уплотнение 316+стеллит 316+стеллит 316+стеллит
5b Шпонка сталь Нерж. сталь Нерж. сталь

* Материалы приведены для справки, возможны исполнения из других материалов

**Рекомендуется использовать только оригинальные запчасти и проводить ремонтные работы только квалифицированным персоналом

АР30, АР32

АР30, АР32

PN16
DN L H1 H2 H3 H4 H5 D0 ISO 5211
50 43 125 105 65 11 34 250 F07
65 46 135 110 65 11 34 250 F07
80 49 150 125 70 13 34 250 F07
100 56 150 140 70/90 13 34 250 F07/10
125 64 175 165 90 16 41 320 F10
150 76 190 175 90 16 41 320 F10
200 89 240 230 95 19 54 360 F12
250 114 255 260 95 19 54 160 F14
300 114 305 310 110 20 59 600 F16
350 127 330 330 110 20 59 600 F16
400 140 365 365 110 21 59 600 F16
450 152 395 395 110 22 59 600 F16
500 152 435 440 125 24 61 600 F25
600 154 490 495 125/155 25 61 600 F25/30
700 165 550 550 155 26 69 600 F30
800 190 595 605 155/180 26 69 600 F30/35
900 203 650 655 180 30 127 650 F35
1000 216 720 730 180 30 153 700 F40
1200 254 780 820 180/210 33 193 750 F40/48
PN25
DN L H1 H2 H3 H4 H5 D0 ISO 5211
50 43 125 105 90 13 34 250 F10
65 46 140 120 90 13 34 250 F10
80 49 165 135 90 16 34 250 F10
100 56 170 145 90/95 16 41 320 F10/12
125 64 185 180 95 19 54 320 F12
150 76 200 185 95/100 20 54 360 F12/14
200 89 245 235 100/110 21 54 360 F14/16
250 114 270 270 100/110 21 59 600 F14/16
300 114 305 310 110/125 24 61 600 F16/25
350 127 340 350 110/125 24 61 600 F16/25
400 140 375 380 125/135 26 76 600 F25/30
450 152 400 405 125/135 26 76 600 F25/30
500 152 445 440 135 26 76 600 F30
600 154 490 495 135/160 30 127 600 F30/35
700 165 555 565 160 30 127 650 F35
800 190 625 625 180 30 153 650 F35
900 203 670 675 230 38 208 750 F48
1000 216 750 735 180 30 153 700 F40
1200 254 860 865 180/210 33 193 750 F40/48
DN L H1 H2 H3 H4 H5 D0 ISO 5211
50 43 125 110 90 13 34 250 10
65 46 46135 120 90 13 34 250 10
80 49 150 125 90 16 34 250 10
100 56 170 150 90/95 16 41 320 10/12
125 64 200 185 95 19 54 320 12
150 76 215 205 95/100 20 54 360 12/14
200 89 245 260 100/110 21 54 360 14/16
250 114 290 300 100/110 21 59 600 14/16
300 114 325 330 110/125 24 61 600 16/25
350 127 355 360 110/125 24 61 600 16/25
400 140 400 410 125/135 26 76 600 25/30
450 152 420 425 125/135 26 76 600 25/30
500 152 460 455 135 26 76 600 30
600 178 530 530 135/160 30 127 600 30/35
700 229 590 590 160 30 127 650 35
800 241 668 670 180 30 153 650 35
АР33

АР33

PN16
DN L H1 H2 H3 H4 H5 D0 ISO 5211
80 180 130 120 70 13 34 250 F07
100 190 155 135 70 13 34 250 F07
125 200 190 160 90 16 41 320 F10
150 210 195 165 90 16 41 320 F10
200 230 230 235 95 19 54 360 F12
250 250 265 270 95 19 54 360 F14
300 270 305 300 110 20 54 460 F14
350 290 330 330 110 20 54 460 F14
400 310 350 340 110 21 59 600 F16
450 330 365 345 110 22 59 600 F16
500 350 410 415 125 24 61 600 F16
600 390 455 440 125 25 61 600 F25
650 410 475 455 155 26 69 600 F25
700 430 525 525 155/180 26 69 600 F25/30
800 470 580 550 180 26 69 600 F30
900 510 635 620 180 30 127 650 F35
1000 550 700 670 180 30 127 650 F35
1200 630 820 800 180 33 153 700 F40
PN25
DN L H1 H2 H3 H4 H5 D0 ISO 5211
80 180 135 120 70 13 34 250 F07
100 190 155 120 70/90 13 34 250 F07/10
125 200 160 145 90 16 41 320 F10
150 210 160 145 90 16 41 320 F10
200 230 195 200 95 19 54 360 F12
250 250 240 220 95 19 54 460 F14
300 270 270 255 110 20 59 600 F16
350 290 300 285 110 20 59 600 F16
400 310 335 315 110 21 59 600 F16
450 330 365 345 110 22 59 600 F16
500 350 390 370 125 24 61 600 F25
600 390 455 440 125/155 25 61 600 F25/30
650 410 485 465 155 26 69 600 F30
700 430 520 495 155 26 69 600 F30
800 470 580 550 155/180 26 69 600 F30/35
900 510 650 615 180 30 127 650 F35
1000 550 700 670 180 30 153 700 F40
1200 630 780 780 180/210 33 193 750 F40/48
PN40
DN L H1 H2 H3 H4 H5 D0 ISO 5211
80 180 145 130 90 16 34 250 F10
100 190 165 140 90/95 16 41 320 F10/12
125 200 180 165 95 19 54 320 F12
150 210 195 185 95/100 20 54 360 F12/14
200 230 230 220 100/110 21 54 360 F14/16
250 250 270 260 100/110 21 59 600 F14/16
300 270 310 310 110/125 24 61 600 F16/25
350 290 345 330 110/125 24 61 600 F16/25
400 310 385 365 125/135 26 76 600 F25/30
450 330 410 390 125/135 26 76 600 F25/30
500 350 440 425 135 26 76 600 F30
600 390 515 510 135/160 30 127 600 F30/35
650 410 535 530 160 30 127 650 F35
700 430 560 555 160 30 127 650 F35
800 470 650 630 180 30 153 650 F35
900 510 695 655 230 38 208 750 F48
1000 550 765 740 230 38 208 750 F48
1200 630 855 830 230/260 38 208 750 F48/60
АР34

АР34

PN16
DN L H1 H2 H3 H4 H5 D0 ISO 5211
50 108 125 110 65 11 34 250 07
65 112 135 120 65 11 34 250 07
80 114 145 130 70 13 34 250 07
100 127 155 135 70 13 34 250 07
125 140 170 150 90 16 41 320 10
150 140 195 170 90 16 41 320 10
200 152 235 230 95 19 54 360 12
250 165 260 260 95 19 54 360 14
300 178 305 300 110 20 54 460 14
350 190 330 330 110 20 54 460 14
400 216 370 365 110 21 59 600 16
450 222 395 405 110 22 59 600 16
500 229 430 435 125 24 61 600 16
600 267 495 505 125 25 61 600 25
700 292 525 525 155/180 26 69 600 25/30
800 318 590 570 180 26 69 600 30
900 330 655 640 180 30 127 650 35
1000 410 710 690 180 30 127 650 35
1200 470 840 820 180 33 153 700 40
PN25
DN L H1 H2 H3 H4 H5 D0 ISO 5211
50 108 125 110 65 11 34 250 07
65 112 135 120 65 11 34 250 07
80 114 165 135 70 13 34 250 07
100 127 165 145 70/90 13 34 250 07/10
125 140 175 155 90 16 41 320 10
150 140 210 185 90 16 41 320 10
200 152 250 235 95 19 54 360 12
250 165 290 265 95 19 54 460 14
300 178 310 310 110 20 59 600 16
350 190 340 345 110 20 59 600 16
400 216 375 380 110 21 59 600 16
450 222 400 405 110 22 59 600 16
500 229 435 445 125 24 61 600 25
600 267 500 520 125/155 25 61 600 25/30
700 292 565 570 155 26 69 600 30
800 318 630 570 155/180 26 69 600 30/35
900 330 695 640 180 30 127 650 35
1000 410 750 735 180 30 153 700 40
1200 470 860 835 180/210 33 193 750 40/48
PN40
DN L H1 H2 H3 H4 H5 D0 ISO 5211
50 150 125 110 90 13 34 250 10
65 170 135 120 90 13 34 250 10
80 180 150 125 90 16 34 250 10
100 190 165 140 90/95 16 41 320 10/12
125 200 200 185 95 19 54 320 12
150 210 215 205 95/100 20 54 360 12/14
200 230 255 250 100/110 21 54 360 14/16
250 250 295 280 100/110 21 59 600 14/16
300 270 330 330 110/125 24 61 600 16/25
350 290 365 350 110/125 24 61 600 16/25
400 310 405 385 125/135 26 76 600 25/30
450 330 430 410 125/135 26 76 600 25/30
500 350 460 455 135 26 76 600 30
600 390 535 530 135/160 30 127 600 30/35
700 430 580 575 160 30 127 650 35
800 470 640 580 180 30 153 650 35
900 510 750 685 210/230 38 208 750 40/48
1000 550 765 760 230 38 208 750 48
1200 630 970 980 230/260 38 208 750 48/60
Масса затворов, кг
Тип Pn Привод 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200
АР30 16 Гол. шток 5.5 6.6 8.5 10.1 15 20 35 68.5 75 89 120.5 145 203 251 475 512 590 833 1098
Редуктор 9 11 13 14.5 25 30 51 70 101 109 149 186 156 312 560 5590 691 992 1431
25 Гол. шток 6,6 6,6 8.5 9.5 15.5 20 43 64 88 98 152 238 274 375
Редуктор 10 11 13 15 23 34 51 72 102 110 191 291 331 435
40 Гол. шток 11 12.5 18 22.5 62 99 106 165 232
Редуктор 14 23 28 39 63 119 126 198 301
АР34 16 Гол. шток 11 15 18 19,5 26 39 52 70 99 128 169 231 311 467 420 648 763 978 1258
Редуктор 14,5 19 21 23 36 47 62 83 121 146 198 271 341 446 488 691 851 1125 1570
25 Гол. шток 22 22 37,2 40 60 84 128 178 218 238 257 490 675 857 1400
Редуктор 25 24 41 50 69 89 152 192 262 282 316 542 699 1185 1632
40 Гол. шток 16,5 19 53 83 193 204 350 576
Редуктор 21 24 61 92 199 224 375 610
Крутящий момент
 

DN

PN 6 / 10 / 16
Крутящий момент при ΔР
PN 25 / 40
Крутящий момент при ΔР
2.5 6 10 16 20 6 10 16 25 35 50
50 27 30 40 48 50 40 50 62 132 140 160
65 45 50 60 65 70 60 70 102 154 165 180
80 61 70 80 90 98 80 110 174 198 220 240
100 76 91 100 110 120 100 130 207 264 310 350
125 130 140 160 183 201 160 220 240 330 390 480
150 202 220 250 293 323 250 339 377 429 517 740
200 220 290 390 370 480 336 460 660 825 1045 1444
250 270 340 450 650 810 456 574 877 1370 1917 2490
300 450 580 750 1100 1370 550 880 1340 2100 2930 3810
350 630 800 1040 1520 1900 780 1240 1900 2960 4150 5390
400 860 1100 1430 2100 2630 1150 1830 2800 4370 6110 7930
450 1100 1400 1830 2680 3350 1640 2610 3990 6230 8720 11320
500 1530 1960 2550 3740 4680 2120 3380 5170 8080 11310 14680
600 2960 3780 4930 7230 9040 3460 5520 8440 13190 18460 23970
700 4480 5724 7465 10950 13690 5180 8280 12670 19790 27700 35970
750 5368 6560 8950 13120 16400 6970 11140 17040 26620 37270 48400
800 6780 8670 11300 16570 20720 8520 13600 20810 32510 45520 59110
900 9260 11830 15420 22620 28270 12820 20480 31340 48670 68550 89030
1000 12920 16510 21530 31570 39470 18540 29610 45310 70790 99110 128710
1050 15392 19668 25654 37626 47032 20670 33020 50530 78940 110520 143530
1100 17062 21801 28436 41705 52131 24490 39120 59860 93540 130950 170060
1200 21161 27038 35266 51724 64655 29520 47150 72160 112730 157820 204970

*При  подборе привода требуется учитывать коэффициент запаса 1,5

Фильтры
На странице 10 20 30